ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
ติดต่อลงโฆษณา

Spasum เป็นเว็บรวมสปา นวดน้ำมัน นวดกระปู๋ นวดกะปู๋ พริตตี้ spa นางฟ้าสวยๆที่จะมอบความสุขให้เพื่อนๆได้ผ่อนคลาย ทั่วไทยทั้ง 5 ภาค - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
11025
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
84882
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
13779
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
3169
ออนไลน์มากที่สุด:
8366 - มกราคม 12, 2023, 05:32:13 PM
ออนไลน์วันนี้:
3236
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
2.90
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
664.17
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
427.88
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
88
สมาชิกล่าสุด:
XxxxX
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
1672.44
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
65.1:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

PINK X STATION อัพเดทน้อง ๆ ประจำวันที่ 04 - 05 - 67 คร่าาาพี่ ๆ
1375
[HOT] ทีเด็ด งานครบเครื่อง เสร็จทุกรอบ Pink X Station [MODEL] น้อง โมณา
712
[แนะนำ] [HOT] งานดีจัดเต็ม ทอนกระจาย Pink X Station [MODEL] น้อง เฌอแตม
681
[04-05-2567]อัพเดทรายชื่อน้องๆ สวยตรงปก งานตรงใจ มากความห่วงใย ใส่ใจบริการ
618
[HOT] ขาวจี๊วะน่าเจี๊ยะ โอโม่สุดๆ Pink Spa [MODEL] น้อง โมจิ
553
[HOT] อดีตพริตตี้มอเตอร์โชว์ผันตัวรันวงการ Pink X Station [MODEL] น้อง ดัมมี่
553
Pink X Station พร้อมเปิดให้บริการแล้วนะคะ 1230 - 0400 น
467
[HOT] ตามใจสุด ๆ คุยง่าย ไม่มีขัดใจ ต้องหนูคร่าพี่ [Model] น้องบลอสซั่ม
454
[SWEET] ฟิลแฟนเด็ก งานโคตรเทพ บางกรอบ [ PRETTY MODEL] น้อง แป้งหอม
442
[HOT] นักศึกษาสาวมดัง หาเงินต่อยอดในอนาคต Pink X Station [MODEL] น้อง ไอนิ
432

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

PINKYSPA_PR
42วัน 22ชั่วโมง 31นาที
havana_pr
32วัน 15ชั่วโมง 27นาที
theclubhouse_pr
30วัน 16ชั่วโมง 0นาที
Aurora
17วัน 23ชั่วโมง 50นาที
CUPID SPA
14วัน 1ชั่วโมง 43นาที
note
13วัน 16ชั่วโมง 3นาที
Pinkspa
12วัน 18ชั่วโมง 46นาที
Raspberry Spa
9วัน 20ชั่วโมง 34นาที
Boyz
9วัน 6ชั่วโมง 51นาที
admin
9วัน 5ชั่วโมง 21นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 1046 12201 0 6188
พฤษภาคม 2024 29 355 0 3236
เมษายน 2024 288 2925 0 3073
มีนาคม 2024 268 2639 0 2334
กุมภาพันธ์ 2024 228 3061 0 6188
มกราคม 2024 233 3221 0 5881
* 2023 3156 35102 4 8366
ธันวาคม 2023 252 3543 0 3462
พฤศจิกายน 2023 252 3487 0 3438
ตุลาคม 2023 257 4402 0 4751
กันยายน 2023 288 4216 0 4595
สิงหาคม 2023 267 3789 0 1721
กรกฎาคม 2023 274 4012 0 2564
มิถุนายน 2023 269 3441 4 3721
พฤษภาคม 2023 289 2643 0 3746
เมษายน 2023 217 1472 0 3116
มีนาคม 2023 288 1496 0 3438
กุมภาพันธ์ 2023 248 1284 0 2738
มกราคม 2023 255 1317 0 8366
* 2022 104773 204230 435 3543
ธันวาคม 2022 273 1473 19 3543
พฤศจิกายน 2022 308 1548 0 1864
ตุลาคม 2022 205 1153 0 1701
กันยายน 2022 4510 8410 30 1772
สิงหาคม 2022 12379 20924 39 1561
กรกฎาคม 2022 10793 20064 60 1816
มิถุนายน 2022 9303 20144 55 1492
พฤษภาคม 2022 8984 16546 35 1457
เมษายน 2022 8525 16824 43 1741
มีนาคม 2022 16860 29063 49 1595
กุมภาพันธ์ 2022 15182 33601 42 1921
มกราคม 2022 17451 34480 63 1738
* 2021 300156 593480 596 2304
ธันวาคม 2021 15838 39984 49 1827
พฤศจิกายน 2021 18777 35643 42 1563
ตุลาคม 2021 24613 46862 67 1520
กันยายน 2021 12753 34825 61 1572
สิงหาคม 2021 22771 43073 44 1616
กรกฎาคม 2021 19454 39268 60 1570
มิถุนายน 2021 17796 42106 27 1622
พฤษภาคม 2021 17915 44211 51 2155
เมษายน 2021 23951 55950 46 2304
มีนาคม 2021 30232 64359 48 2251
กุมภาพันธ์ 2021 35191 60450 36 2075
มกราคม 2021 60865 86749 65 1693
* 2020 437303 650097 961 1863
ธันวาคม 2020 49923 69945 63 1596
พฤศจิกายน 2020 31701 51090 93 1736
ตุลาคม 2020 31283 52298 62 1681
กันยายน 2020 34475 58469 61 1725
สิงหาคม 2020 32288 53348 73 1863
กรกฎาคม 2020 25716 43971 87 1673
มิถุนายน 2020 20976 39177 94 1673
พฤษภาคม 2020 20500 33517 72 1659
เมษายน 2020 34186 48395 86 1576
มีนาคม 2020 46229 63773 96 1626
กุมภาพันธ์ 2020 53607 67972 84 1727
มกราคม 2020 56419 68142 90 1591
* 2019 323194 428772 1144 1958
ธันวาคม 2019 59886 72046 74 1639
พฤศจิกายน 2019 32047 40519 101 1615
ตุลาคม 2019 19339 28047 91 1588
กันยายน 2019 17025 24076 78 1672
สิงหาคม 2019 16507 24428 63 1484
กรกฎาคม 2019 19396 37530 54 1086
มิถุนายน 2019 30968 40931 107 1004
พฤษภาคม 2019 33066 41047 119 943
เมษายน 2019 23493 31160 104 1707
มีนาคม 2019 25599 31359 96 1958
กุมภาพันธ์ 2019 23586 29594 147 1445
มกราคม 2019 22282 28035 110 1357
* 2018 258458 317376 1383 1981
ธันวาคม 2018 19278 25304 81 1260
พฤศจิกายน 2018 21110 28225 67 1810
ตุลาคม 2018 25815 30776 116 1686
กันยายน 2018 23813 28506 91 1243
สิงหาคม 2018 24307 30227 84 1241
กรกฎาคม 2018 20281 25687 181 1306
มิถุนายน 2018 19946 24307 135 1384
พฤษภาคม 2018 24359 28177 95 1416
เมษายน 2018 21310 25306 122 1579
มีนาคม 2018 21404 24842 139 1762
กุมภาพันธ์ 2018 18571 22957 130 1753
มกราคม 2018 18264 23062 142 1981
* 2017 261214 311499 1510 2779
ธันวาคม 2017 22517 26482 127 1946
พฤศจิกายน 2017 20919 24916 112 2122
ตุลาคม 2017 20722 24363 133 1943
กันยายน 2017 18013 24420 174 2008
สิงหาคม 2017 17137 23336 159 2596
กรกฎาคม 2017 19745 24352 118 2121
มิถุนายน 2017 21714 26798 119 2245
พฤษภาคม 2017 19220 23640 117 2025
เมษายน 2017 18150 21436 90 2320
มีนาคม 2017 26205 29478 119 2537
กุมภาพันธ์ 2017 26997 29622 125 2666
มกราคม 2017 29875 32656 117 2779
* 2016 28827 85624 1215 2682
ธันวาคม 2016 13526 15598 93 1946
พฤศจิกายน 2016 1258 5674 105 2547
ตุลาคม 2016 1321 6302 154 2682
กันยายน 2016 1689 7851 135 2380
สิงหาคม 2016 1724 6710 128 2216
กรกฎาคม 2016 1385 6020 70 2367
มิถุนายน 2016 1317 6034 141 2372
พฤษภาคม 2016 1426 7026 127 2249
เมษายน 2016 1094 5563 128 2560
มีนาคม 2016 1325 6414 76 2294
กุมภาพันธ์ 2016 1405 6243 0 2065
มกราคม 2016 1357 6189 58 2303
* 2015 7623 26368 1468 2709
ธันวาคม 2015 1315 6128 121 2313
พฤศจิกายน 2015 1333 4633 84 2235
ตุลาคม 2015 909 2368 102 2277
กันยายน 2015 663 1781 87 2105
สิงหาคม 2015 692 2231 102 2279
กรกฎาคม 2015 755 2749 118 1945
มิถุนายน 2015 587 2142 138 2018
พฤษภาคม 2015 497 1922 128 2107
เมษายน 2015 288 1034 130 2460
มีนาคม 2015 207 538 110 2211
กุมภาพันธ์ 2015 131 299 177 2191
มกราคม 2015 246 543 171 2709
* 2014 6533 22695 1483 3330
ธันวาคม 2014 568 1380 103 2392
พฤศจิกายน 2014 724 1501 103 2848
ตุลาคม 2014 875 2463 140 2786
กันยายน 2014 851 2354 121 2830
สิงหาคม 2014 607 2242 111 2919
กรกฎาคม 2014 621 2064 119 3327
มิถุนายน 2014 528 1905 114 3330
พฤษภาคม 2014 431 2343 116 2654
เมษายน 2014 426 2025 136 2896
มีนาคม 2014 384 1779 143 2150
กุมภาพันธ์ 2014 250 1263 109 2039
มกราคม 2014 268 1376 168 2019
* 2013 4496 8402 1568 169
ธันวาคม 2013 259 1469 145 127
พฤศจิกายน 2013 598 1354 156 106
ตุลาคม 2013 351 1459 179 95
กันยายน 2013 77 248 136 138
สิงหาคม 2013 345 584 256 114
กรกฎาคม 2013 427 526 145 131
มิถุนายน 2013 724 960 271 169
พฤษภาคม 2013 934 1015 222 92
เมษายน 2013 765 771 57 34
มีนาคม 2013 16 16 1 13

Facebook